【ARK】資源・食料コンソールコマンド・アイテムID【steam】

f:id:alros98274128:20200627150855j:plain


【ARK】資源・食料コンソールコマンド・アイテムID【steam】

 

 

木材 GiveItemNum 7 100 0 0

石 GiveItemNum 8 100 0 0 

繊維 GiveItemNum 75 100 0 0

わら GiveItemNum 74 100 0 0

皮 GiveItemNum 10 200 0 0

毛皮 GiveItemNum 419 200 0 0

火打石 GiveItemNum 72 100 0 0

キチン GiveItemNum 11 100 0 0

ケラチン GiveItemNum 213 100 0 0

金属鉱石 GiveItemNum 9 200 0 0

インゴット GiveItemNum 73 200 0 0

水晶 GiveItemNum 77 100 0 0

黒曜石 GiveItemNum 141 100 0 0

セメント GiveItemNum 144 100 0 0

ガソリン GiveItemNum 161 100 0 0

電子基板 GiveItemNum 162 100 0 0

ポリマー GiveItemNum 163 100 0 0

発火粉 GiveItemNum 107 100 0 0

木炭 GiveItemNum 76 100 0 0

火薬 GiveItemNum 108 100 0 0

原油 GiveItemNum 159 100 0 0

真珠 GiveItemNum 160 100 0 0 

血液パック GiveItemNum 45 100 0 0

レアフラワー GiveItemNum 246 100 0 0

レアマッシュルーム GiveItemNum 247 100 0 0

肥料 GiveItemNum 50 1 0 0

再生肥料 GiveItemNum 382 100 0 0

ヒルの血液 GFI  PrimalItemResource_LeechBlood 10 0 0

有機ポリマー GFI PrimalItemResource_Polymer_Organic 20 0 0

吸収性基材 GFI PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent 10 0 0

黒真珠 GFI PrimalItemResource_BlackPearl 100 0 0

樹液 GFI PrimalItemResource_Sap 20 0 0

アンモナイト GFI PrimalItemResource_AmmoniteBlood 10 0 0

アンコウのジェル GFI PrimalItemResource_AnglerGel 100 0 0

 

 

粘土 GFI PrimalItemResource_Clay 100 0 0

砂 GFI PrimalItemResource_Sand 100 0 0

塩 GFI PrimalItemResource_RawSalt 100 0 0

食料保存塩 GFI PrimalItemResource_PreservingSalt 6 0 0

シルク GFI PrimalItemResource_Silk 200 0 0

ウール GFI PrimalItemResource_Wool 200 0 0

硫黄 GFI PrimalItemResource_Sulfur 100 0 0

促進剤 GFI PrimalItemResource_Propellant 100 0 0

キノコ GFI PrimalItemResource_FungalWood 100 0 0 

レッドジェム GFI PrimalItemResource_Gem_Element 100 0 0

グリーンジェム GFI PrimalItemResource_Gem_Fertile 100 0 0

ブルージェム GFI PrimalItemResource_Gem_BioLum 100 0 0

凝結ガス GFI PrimalItemResource_Gas 10 0 0

エレメント鉱石 GFI PrimalItemResource_ElementOre 100 0 0

充電バッテリー GFI PrimalItem_ChargeBattery 1 0 0

青の樹液結晶 GFI PrimalItemResource_BlueSap 100 0 0

赤の樹液結晶 GFI PrimalItemResource_RedSap 100 0 0

凝縮ガス GFI PrimalItemResource_CondensedGas 100 0 0

汚染物質の小塊 GFI PrimalItemResource_CorruptedPolymer 10 0 0

粉末エレメント GFI PrimalItemResource_ElementDustFromShards 100 0 0

屑金属 GFI PrimalItemResource_ScrapMetal 200 0 0

屑金属インゴット GFI PrimalItemResource_ScrapMetalIngot 200 0 0

Silicate GFI PrimalItemResource_Silicate 100 0 0

エレメント破片 GFI PrimalItemResource_ElementShard 100 0 0

テックエレメント GFI PrimalItemResource_Element 10 0 0

 

生肉 GiveItemNum 12 40 0 0

霜降り肉 GiveItemNum 248 1 0 0

焼いた肉 GiveItemNum 14 50 0 0

焼いた霜降り肉 GiveItemNum 249 30 0 0

腐った肉 GiveItemNum 13 100 0 0

魚肉 GFI PrimalItemConsumable_RawMeat_Fish 40 0 0

大トロ GFI PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_Fish 1 0 0

焼いた魚肉 PrimalItemConsumable_CookedMeat_Fish 30 0 0

焼いた大トロ GFI PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Fish 30 0 0

羊肉 GFI PrimalItemConsumable_RawMutton 1 0 0

焼いた羊肉  GFI PrimalItemConsumable_CookedLambChop 30 0 0

ジャーキー GiveItemNum 293 50 0 0

霜降り肉ジャーキー GiveItemNum 294 30 0 0

シャドウステーキ GiveItemNum 251 100 0 0

スイートベジタブルケーキ GFI PrimalItemConsumable_SweetVeggieCake 5 0 0

ワイバーンミルク GFI PrimalItemConsumable_WyvernMilk 1 0 0

アマルベリー GiveItemNum 116 100 0 0

アズールベリー GiveItemNum 117 100 0 0

ティントベリー GiveItemNum 118 100 0 0

メジョベリー GiveItemNum 119 100 0 0

ナルコベリー GiveItemNum 120 100 0 0

スティムベリー GiveItemNum 121 100 0 0

サボテン GFI PrimalItemConsumable_CactusSap 100 0 0

レモン GiveItemNum 98 100 0 0

ジャガイモ GiveItemNum 228 100 0 0

トウモロコシ GiveItemNum 229 100 0 0

ニンジン GiveItemNum 230 100 0 0

はちみつ GFI PrimalItemConsumable_Honey 1 0 0

ビール液 GFI PrimalItemResource_Beer 100 0 0

ビール GFI PrimalItemConsumable_BeerJar 20 0 0

バイオトキシン GFI PrimalItemConsumable_JellyVenom 100 0 0

メディカルブリュー GiveItemNum 52 100 0 0

エネルギーブリュー GiveItemNum 53 100 0 0

バトルタルタル GiveItemNum 250 100 0 0

啓発の煮汁 GiveItemNum 448 100 0 0

サボテンスープ GFI PrimalItemConsumable_CactusBuffSoup 100 0 0

カリエンスープ GiveItemNum 225 100 0 0

エロンデュシチュー GiveItemNum 223 100 0 0

ラザルスチャウダー GiveItemNum 224 100 0 0

フリアカレー GiveItemNum 226 100 0 0

フォーカルチリ GiveItemNum 227 100 0 0

マインドワイトニック GiveItemNum 409 100 0 0

防虫剤 GFI PrimalItemConsumable_BugRepellant 100 0 0

解毒剤 GFI PrimalItemConsumable_CureLow 100 0 0

石鹸 GFI PrimalItemConsumableSoap 100 0 0

水筒 GiveItemNum 375 1 0 0

魚籠 GFI PrimalItem_FishBasketFilled 1 0 0

 

 

エジェラヴィックマッシュルーム

GFI PrimalItemResource_CommonMushroom 100 0 0

アクアティックマッシュルーム

GFI PrimalItemConsumable_Mushroom_Aquatic 100 0 0

アスセビクマッシュルーム

GFI PrimalItemConsumable_Mushroom_Ascerbic 100 0 0

オーリックマッシュルーム

GFI PrimalItemConsumable_Mushroom_Auric 100 0 0

キノコスープ

GFI PrimalItemConsumable_Soup_MushroomSoup 100 0 0

ネームレスの毒液

GFI PrimalItemConsumable_NamelessVenom 1 0 0

リーパーフェロモン

GFI PrimalItemResource_XenomorphPheromoneGland 100 0 0

 

ヘキサゴンLv1 cheat gfi Lootcrate_lvl1 1 0 0

ヘキサゴンLv2 cheat gfi Lootcrate_lvl2 1 0 0

ヘキサゴンLv3 cheat gfi Lootcrate_lvl3 1 0 0

ヘキサゴン cheat AddHexagons 999999999

 

 

Crystal Talon gfi ApexDrop_crystal 5 0 0

Primal Crystal gfi Crystal_IslesPrimal 10 0 0

Alpha Crystal talon gfi alphacrystal 1 0 0

5周年イベントカットケーキ gfi cake 5 0 0

5周年イベントケーキ gfi BirthdayCake 1 0 0